
Yüzölçümü 25.355 kilometrekare olan Erzurum'un kilometrekareye düşen insan sayısı, nüfus yoğunluğu.
Erzurum Nüfus Yoğunluğu
Yıllara Göre Erzurum Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 25.355 kilometrekare olan Erzurum'un kilometrekareye düşen insan sayısı, nüfus yoğunluğu.
Yıl | Erzurum Nüfusu | Nüfus Yoğunluğu |
---|---|---|
2015 | 762.321 | 30 /km2 |
2014 | 763.320 | 30 /km2 |
2013 | 766.729 | 30 /km2 |
2012 | 778.195 | 31 /km2 |
2011 | 780.847 | 31 /km2 |
2010 | 769.085 | 30 /km2 |
2009 | 774.207 | 31 /km2 |
2008 | 774.967 | 31 /km2 |
2007 | 784.941 | 31 /km2 |
Yorum Yazın