NÜFUS BİLGİLERİ
Yaş Gruplarına Göre Erzurum Nüfusu

Yaş Gruplarına Göre Erzurum Nüfusu
Erzurum Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
0-20 yaş arası Erzurum nüfusunun %37,62'sini oluşturmaktadır. 20-30 yaş arası toplam nüfusun %17.83'ü, 30-50 yaş arası ise %24.58'ini oluşturmaktadır. Verilere göre Erzurum ili genç bir nüfusa sahiptir. 65 yaş üzeri nüfusun yoplam nüfusa oranı ise %8,17'dir.
Yıl | Yaş Grubu | Nüfus | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|
2015 | 0-4 Yaş | 69.708 | % 9,14 |
2015 | 5-9 Yaş | 66.669 | % 8,75 |
2015 | 10-14 Yaş | 71.852 | % 9,43 |
2015 | 15-19 Yaş | 78.500 | % 10,30 |
2015 | 20-24 Yaş | 75.096 | % 9,85 |
2015 | 25-29 Yaş | 60.804 | % 7,98 |
2015 | 30-34 Yaş | 55.632 | % 7,30 |
2015 | 35-39 Yaş | 51.112 | % 6,70 |
2015 | 40-44 Yaş | 46.306 | % 6,07 |
2015 | 45-49 Yaş | 34.347 | % 4,51 |
2015 | 50-54 Yaş | 37.827 | % 4,96 |
2015 | 55-59 Yaş | 27.104 | % 3,56 |
2015 | 60-64 Yaş | 25.147 | % 3,30 |
2015 | 65-69 Yaş | 21.699 | % 2,85 |
2015 | 70-74 Yaş | 16.198 | % 2,12 |
2015 | 75-79 Yaş | 12.028 | % 1,58 |
2015 | 80-84 Yaş | 7.424 | % 0,97 |
2015 | 85-89 Yaş | 3.585 | % 0,47 |
2015 | 90+ Yaş | 1.283 | % 0,17 |
{{item.IsimSoyisim==' '?"Kayıtsız Kullanıcı":item.IsimSoyisim}}
{{tariheCevir(item.KayitTarihi)}}{{item.YorumMetni}}