
Erzurum'un aldığı ve verdiği göç oranları, göç farkı ve değişimleri. Erzurum sürekli göç veren ve göç alan bir şehir olmuştur.
Erzurum Göç Oranları
Erzurum Nüfusunun Aldığı Verdiği Göç Oranları
Verilere göre Erzurum göç oranları zamanla farklılık göstersede genelde artış göstermiştir. Aldığı göç oranlarında da bu durum sözkonusudur. Göç farkı %24,586 ile en fazla 2008 yılında yaşanmıştır. Bu yılda Erzurum 43.585 göç verirken 18.999 göç almıştır.
Yıl | Aldığı Göç | Verdiği Göç | Göç Farkı |
---|---|---|---|
2014 | 27.994 | 45.209 | -17.215 |
2013 | 23.398 | 39.997 | -16.599 |
2012 | 22.551 | 33.234 | -10.683 |
2011 | 27.719 | 33.599 | -5.880 |
2010 | 23.294 | 35.711 | -12.417 |
2009 | 24.830 | 33.681 | -8.851 |
2008 | 18.999 | 43.585 | -24.586 |
Yorum Yazın