ERZURUM İSTATİSTİKLERİ
Erzurum'da Kaç Öğretmen Görev Yapıyor? Öğrenci, Okul ve Özel Okul İstatistikleri

2018-2019 Eğitim ve öğretim yılında toplam 1.192 okulumuzda; 16.645 okul öncesi, 107.702 ilkokul, ve 56.513 Orta öğretim (Lise) olmak üzere toplam 178.860 öğrencimiz eğitim ve öğrenim göreceklerdir. Bu dönemde, 9.598 öğretmenimiz görev yapacaktır.
Erzurum'da derslik başına düşen öğrenci sayıları ilkokul ve ortaokullarda 21, genel ortaöğretim (genel lise) 22 ve mesleki ve teknik liselerde ise 23'tür.
Erzurum İl Geneli 2017 Eğitim Öğretim İstatistikleri
Erzurum'da 12'si özel olmak üzere toplam 45 bağımsız anaokulu, 4'ü özel olmak üzere toplam 715 ilkokul, 41'i imamhatip, 5'i özel olmak üzere toplam 329 ortaokul bulunuyor. 43'ü genel lise, 45'i mesleki ve teknik lise, 23'ü din öğretimi, 2'siözel eğitim ve rehberlik, 13'ü özel olmak üzere 126 lise bulunuyor.
En çok özel okul lise türünde
Erzurum'da 13 bağızsız anaokulu, 4 ilkokul, 5 ortaokul ve 13 özel lise bulunuyor.
En fazla öğretmen ortaokul türünde görev yapıyor
Erzurum'da görev yapan toplam 11.680 öğretmenin 733'ü anaokulunda, 3.411'i ilkokulda, 4.246'sı ortaokulda ve 3.326'sı lise türünde görev yapıyor.
Erzurum İl Geneli Eğitim Göstergeleri
KURUM TÜRÜ | OKUL SAYISI | ÖĞRENCİ | ŞUBE SAYISI | ÖĞRETMEN SAYISI | DERSLİK SAYISI | ||
TOPLAM | ERKEK | KIZ | |||||
ERZURUM İL TOPLAMI | 1.225 | 182.199 | 94.579 | 88.698 | 9.863 | 11.680 | 8.330 |
BAĞIMSIZ ANAOKULU (Resmi) | 32 | 3.272 | 1.762 | 1.510 | 159 | 154 | 119 |
BAĞIMSIZ ANAOKULU (Özel) | 13 | 471 | 257 | 214 | 38 | 34 | 60 |
ANASINIFI (Resmi) | 317 | 7.406 | 3.830 | 3.576 | 422 | 379 | 401 |
ANASINIFI (Özel) | 3 | 105 | 56 | 49 | 6 | 6 | 10 |
MEB DIŞI OKUL ÖNCESİ KURUM | 45 | 1.090 | 596 | 494 | 108 | 124 | 116 |
OKULÖNCESİ TOPLAMI | 45 | 12.344 | 6.501 | 5.843 | 733 | 697 | 706 |
İLKOKUL (Resmi) | 721 | 50.141 | 25.642 | 24.499 | 3.870 | 3.326 | 3.114 |
İLKOKUL (Özel) | 4 | 1.084 | 589 | 495 | 48 | 85 | 57 |
İLKOKUL TOPLAMI | 725 | 51.225 | 26.231 | 24.994 | 3.918 | 3.411 | 3.171 |
ORTAOKUL (Resmi) | 283 | 53.192 | 26.719 | 26.473 | 2.355 | 3.748 | 2.109 |
İMAM HATİP ORTAOKULU | 41 | 6.561 | 3.191 | 3.370 | 269 | 373 | 217 |
ORTAOKUL (Özel) | 5 | 1.645 | 908 | 737 | 76 | 125 | 77 |
ORTAOKUL TOPLAMI | 329 | 61.398 | 30.818 | 30.580 | 2.700 | 4.246 | 2.403 |
GENEL LİSE | 43 | 19.412 | 9.723 | 9.689 | 922 | 1.322 | 784 |
MESLEKİ ve TEKNİK LİSE | 45 | 12.501 | 6.942 | 5.559 | 924 | 1.187 | 655 |
DİN ÖĞRETİMİ | 23 | 7.241 | 3.848 | 3.393 | 499 | 541 | 437 |
ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK | 2 | 65 | 55 | 10 | 9 | 34 | 3 |
ÖZEL ORTAÖĞRETİM | 13 | 2.228 | 1.233 | 995 | 158 | 242 | 171 |
TOPLAM ORTAÖĞRETİM | 126 | 41.447 | 21.801 | 19.646 | 2.512 | 3.326 | 2.050 |
Kaynak: Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 İstatistik Kitabı
{{item.IsimSoyisim==' '?"Kayıtsız Kullanıcı":item.IsimSoyisim}}
{{tariheCevir(item.KayitTarihi)}}{{item.YorumMetni}}