BİLİYOR MUYDUNUZ?
Erzurum'da En Çok Nereli Yaşıyor? İşte İlk 10

TÜİK Verilerine göre Erzurum'da Yaşayanlar Hakkında İstatistik
Elde edilen verilere göre Erzurum'da %89 oranında Erzurumlu yaşamaktadır. Erzurumlu olmayıp Erzurum'da yaşayanlar sıralamasında ilk sırayı Kars alıyor. Verilere göre 7.000'in üzerinde Karslı Erzurum'da yaşıyor. Bu da yaklaşık Erzurum nüfusunun %1'ine karşılık geliyor.
İlk 10'da 4 Karadeniz Şehri Var
Erzurum'da en çok yaşayan iller arasında Trabzon, Artvin, Rize ve Samsun yer alıyor. Erzurum'da en az yaşayanlar sıralamasında ise Bilecik, Kırklareli ve Yalova yer alıyor. İşte Erzurum'da yaşayanlar ve oranları:
1 | Erzurum | 676.361 | 89,05 |
2 | Kars | 7.155 | 0,94 |
3 | Agri | 6.541 | 0,86 |
4 | Trabzon | 4.075 | 0,54 |
5 | Artvin | 3.736 | 0,49 |
6 | Erzincan | 2.155 | 0,28 |
7 | Mus | 2.015 | 0,27 |
8 | Rize | 2.005 | 0,26 |
9 | Igdir | 1.867 | 0,25 |
10 | Samsun | 1.832 | 0,24 |
11 | Konya | 1.829 | 0,24 |
12 | Bayburt | 1.828 | 0,24 |
13 | Sivas | 1.752 | 0,23 |
14 | Ordu | 1.570 | 0,21 |
15 | Kahramanmaras | 1.520 | 0,20 |
16 | Ardahan | 1.466 | 0,19 |
17 | Adana | 1.395 | 0,18 |
18 | Ankara | 1.342 | 0,18 |
19 | Tokat | 1.332 | 0,18 |
20 | Elazig | 1.322 | 0,17 |
21 | Giresun | 1.308 | 0,17 |
22 | Kayseri | 1.305 | 0,17 |
23 | Bingöl | 1.300 | 0,17 |
24 | Malatya | 1.222 | 0,16 |
25 | Diyarbakir | 1.213 | 0,16 |
26 | Gümüshane | 1.205 | 0,16 |
27 | Yozgat | 1.176 | 0,15 |
28 | Mersin | 1.164 | 0,15 |
29 | Van | 1.158 | 0,15 |
30 | Hatay | 1.131 | 0,15 |
31 | Izmir | 1.053 | 0,14 |
32 | Çorum | 1.050 | 0,14 |
33 | Gaziantep | 989 | 0,13 |
34 | Istanbul | 977 | 0,13 |
35 | Manisa | 929 | 0,12 |
36 | Sanliurfa | 901 | 0,12 |
37 | Bursa | 887 | 0,12 |
38 | Osmaniye | 870 | 0,11 |
39 | Balikesir | 846 | 0,11 |
40 | Amasya | 797 | 0,10 |
41 | Afyonkarahisar | 795 | 0,10 |
42 | Adiyaman | 790 | 0,10 |
43 | Eskisehir | 647 | 0,08 |
44 | Mardin | 640 | 0,08 |
45 | Kirsehir | 625 | 0,08 |
46 | Kirikkale | 590 | 0,08 |
47 | Denizli | 564 | 0,07 |
48 | Nigde | 563 | 0,07 |
49 | Aydin | 523 | 0,07 |
50 | Bitlis | 509 | 0,07 |
51 | Kastamonu | 502 | 0,07 |
52 | Antalya | 475 | 0,06 |
53 | Kütahya | 473 | 0,06 |
54 | Aksaray | 472 | 0,06 |
55 | Çankiri | 462 | 0,06 |
56 | Nevsehir | 436 | 0,06 |
57 | Sakarya | 419 | 0,06 |
58 | Zonguldak | 391 | 0,05 |
59 | Isparta | 371 | 0,05 |
60 | Batman | 369 | 0,05 |
61 | Siirt | 343 | 0,04 |
62 | Mugla | 296 | 0,04 |
63 | Çanakkale | 284 | 0,04 |
64 | Sinop | 278 | 0,04 |
65 | Kilis | 256 | 0,03 |
66 | Burdur | 231 | 0,03 |
67 | Karaman | 228 | 0,03 |
68 | Kocaeli | 222 | 0,03 |
69 | Tunceli | 221 | 0,03 |
70 | Sirnak | 217 | 0,03 |
71 | Usak | 217 | 0,03 |
72 | Bolu | 207 | 0,03 |
73 | Karabük | 203 | 0,03 |
74 | Hakkari | 170 | 0,02 |
75 | Düzce | 158 | 0,02 |
76 | Tekirdag | 152 | 0,02 |
77 | Edirne | 143 | 0,02 |
78 | Bartin | 139 | 0,02 |
79 | Bilecik | 137 | 0,02 |
80 | Kirklareli | 135 | 0,02 |
81 | Yalova | 59 | 0,01 |
{{item.IsimSoyisim==' '?"Kayıtsız Kullanıcı":item.IsimSoyisim}}
{{tariheCevir(item.KayitTarihi)}}{{item.YorumMetni}}