ERZURUM İSTATİSTİKLERİ
Döviz Oranına Göre Erzurum Kaçıncı Sırada?
Döviz Oranına Göre Erzurum Kaçıncı Sırada?
Türkiye'nin Dolar Haritasına Göre Erzurum Kaçıncı Sırada Yer Aldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile yaşanan kriz sonrası dolardaki yükselişe karşı vatandaşlara döviz mevduatlarını bozmaları için çağrıda bulundu. Peki Türkiye'de en çok hangi illerin döviz hesabı var? Son dönemde hangi illerde vatandaşlar dolarını eurosunu bozdurdu. Bu sıralama ve değişim Erzurum'da nasıl gerçekleşti?
Toplam döviz mevzuatları dikkate alındığında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa en üst sıralarda yer aldılar. Ardahan, Hakkari, Bayburt, Bitlis ve Muş ise en az dövize sahip olan iller.
Erzurum Toplam 200,012 Bin Dolar İle Türkiye Sıralamasında Kaçıncı Oldu?
174,181 bin dolar bireysel ve 25,831 bin dolar şirket olmak üzere toplamda 200,012 bin dolar dolara sahip olan Erzurum Türkiye sıralamasında 51. sırada yer aldı. Böylece büyükşehirler arasında Van'dan sonra en az dövize sahip il oldu.
Şehir | Bireylerin döviz | Şirketlerin döviz | Toplam döviz |
adı | mevduatı(Bin dolar) | mevduatı (Bin dolar) | mevduatı (Bin dolar) |
İSTANBUL | 48.827.297 | 43.547.152 | 92.374.449 |
ANKARA | 9.055.025 | 11.558.418 | 20.613.443 |
İZMİR | 5.448.616 | 2.681.551 | 8.130.167 |
ANTALYA | 2.569.615 | 1.610.512 | 4.180.127 |
BURSA | 2.539.087 | 1.633.080 | 4.172.167 |
KOCAELİ | 1.231.076 | 2.459.123 | 3.690.199 |
GAZİANTEP | 872,02 | 1.482.377 | 2.354.397 |
KONYA | 1.284.518 | 448,139 | 1.732.657 |
KAYSERİ | 1.209.468 | 403,392 | 1.612.861 |
MUĞLA | 1.342.462 | 263,301 | 1.605.763 |
MERSİN | 1.131.022 | 435,059 | 1.566.081 |
ADANA | 1.115.869 | 379,468 | 1.495.337 |
HATAY | 1.181.241 | 269,946 | 1.451.186 |
DENİZLİ | 904,126 | 462,197 | 1.366.323 |
BALIKESİR | 962,579 | 121,2 | 1.083.779 |
AYDIN | 812,286 | 159,345 | 971,631 |
ESKİŞEHİR | 687,242 | 242,053 | 929,295 |
TRABZON | 767,731 | 78,976 | 846,707 |
SAMSUN | 637,93 | 176,368 | 814,298 |
TEKİRDAĞ | 539,296 | 247,207 | 786,503 |
SAKARYA | 507,448 | 256,639 | 764,088 |
MANİSA | 534,115 | 201,031 | 735,146 |
KAHRAMANMARAŞ | 411,442 | 160,374 | 571,815 |
AFYONKARAHİSAR | 394,157 | 86,626 | 480,783 |
ZONGULDAK | 438,88 | 41,214 | 480,094 |
YALOVA | 276,867 | 188,539 | 465,406 |
AKSARAY | 434,976 | 27,735 | 462,711 |
UŞAK | 390,972 | 36,566 | 427,538 |
MALATYA | 370,781 | 53,321 | 424,102 |
SİVAS | 385,325 | 37,369 | 422,694 |
DİYARBAKIR | 350,109 | 56,989 | 407,098 |
KARABÜK | 108,542 | 293,666 | 402,208 |
ISPARTA | 352,82 | 47,665 | 400,485 |
KÜTAHYA | 325,962 | 51,516 | 377,477 |
NEVŞEHİR | 351,88 | 22,043 | 373,923 |
ELAZIĞ | 319,278 | 38,144 | 357,422 |
EDİRNE | 257,359 | 89,996 | 347,355 |
ÇORUM | 299,19 | 46,055 | 345,245 |
ÇANAKKALE | 280,691 | 42,69 | 323,381 |
YOZGAT | 306,498 | 12,407 | 318,905 |
KIRŞEHİR | 234,086 | 58,911 | 292,997 |
ORDU | 266,251 | 26,363 | 292,613 |
GİRESUN | 264,716 | 13,596 | 278,311 |
KIRKLARELİ | 215,548 | 22,286 | 237,834 |
ŞANLIURFA | 207,406 | 30,134 | 237,54 |
KARAMAN | 186,698 | 46,296 | 232,994 |
MARDİN | 181,457 | 40,613 | 222,07 |
BATMAN | 136,193 | 85,618 | 221,81 |
KASTAMONU | 127,305 | 85,667 | 212,972 |
BURDUR | 169,827 | 40,637 | 210,464 |
ERZURUM | 174,181 | 25,831 | 200,012 |
DÜZCE | 159,163 | 34,664 | 193,827 |
BOLU | 159,925 | 28,276 | 188,201 |
RİZE | 169,924 | 14,772 | 184,696 |
TOKAT | 171,796 | 10,793 | 182,589 |
ERZİNCAN | 160,011 | 7,438 | 167,449 |
VAN | 138,645 | 13,442 | 152,087 |
ADIYAMAN | 131,173 | 19,89 | 151,063 |
AMASYA | 133,908 | 14,478 | 148,387 |
NİĞDE | 120,744 | 11,505 | 132,249 |
BARTIN | 114,462 | 8,639 | 123,1 |
SİNOP | 115,893 | 6,83 | 122,723 |
OSMANİYE | 96,969 | 21,329 | 118,298 |
KIRIKKALE | 100,858 | 14,167 | 115,025 |
ÇANKIRI | 72,261 | 31,348 | 103,609 |
IĞDIR | 93,46 | 9,989 | 103,449 |
ŞIRNAK | 67,489 | 24,988 | 92,478 |
TUNCELİ | 86,64 | 2,69 | 89,33 |
BİLECİK | 75,017 | 14,278 | 89,295 |
BİNGÖL | 79,402 | 4,936 | 84,338 |
KİLİS | 46,876 | 37,207 | 84,084 |
ARTVİN | 66,701 | 10,299 | 77 |
GÜMÜŞHANE | 71,11 | 1,349 | 72,459 |
AĞRI | 58,68 | 8,752 | 67,432 |
SİİRT | 45,643 | 8,016 | 53,659 |
KARS | 49,467 | 3,77 | 53,238 |
MUŞ | 44,204 | 6,079 | 50,283 |
BİTLİS | 34,899 | 4,688 | 39,587 |
BAYBURT | 30,726 | 3,176 | 33,902 |
HAKKARİ | 24,538 | 7,777 | 32,315 |
ARDAHAN | 16,019 | 1,692 | 17,711 |
Toplam | 95.116.074 | 71.312.655 | 166.428.728 |
{{item.IsimSoyisim==' '?"Kayıtsız Kullanıcı":item.IsimSoyisim}}
{{tariheCevir(item.KayitTarihi)}}{{item.YorumMetni}}