NÜFUS BİLGİLERİ
Erzurum Nüfus Artış Hızı

Erzurum Nüfus Artış Hızı
Yıllara Göre Yüzde Olarak Erzurum'un Nüfus Artış Hızı
Erzurum nufüsünda 2011 yılında pozitif bir artış gerçekleşmiştir. Diğer yıllarda negatif bir değişim söz konusudur.
Yıl | Erzurum Nüfusu | Artış Hızı |
---|---|---|
2008 | 774.967 | % -1.27 |
2009 | 774.207 | % -0.10 |
2010 | 769.085 | % -0.66 |
2011 | 780.847 | % 1.53 |
2012 | 778.195 | % -0.34 |
2013 | 766.729 | % -1.47 |
2014 | 763.320 | % -0.44 |
2015 | 762.321 | % -0.13 |
{{item.IsimSoyisim==' '?"Kayıtsız Kullanıcı":item.IsimSoyisim}}
{{tariheCevir(item.KayitTarihi)}}{{item.YorumMetni}}