NÜFUS BİLGİLERİ
İlçelere Göre Erzurum Nüfusu

İlçelere Göre Erzurum Nüfusu
İlçelere Göre Erzurum Nüfusu ve Nüfus Yüzdeleri ve İstatistikler
Nüfus verilerine göre Yakutiye ilçesi 190.928 nüfusu ile 1. sırada, 4.148 nüfusu ile Pazaryolu ilçesi son sırada yer almıştır. Merkez ilçeleri Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilk üç sırada yer alırken toplam Erzurum nüfusunun %54,09'unu oluşturmaktadırlar.
Doğu ilçelerinin nüfus yüzdesi 11.41, batı ilçelerinin 3.08, güney ilçelerinin 16.37 ve kuzey ilçelerinin 15.05 olmuştur.
Yakutiye ilçesinde kadın nüfusu erkek nüfusundan daha fazla olurken, Palandöken ilçesinde erkek nüfusu daha fazla, Aziziye ilçesinde ise kadın ve erkek nüfusu bir birine çok yakın olduğu gözlemlenmiştir.
Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Yakutiye | 190.928 | 94.671 | 96.257 | % 25,05 |
2015 | Palandöken | 167.892 | 84.014 | 83.878 | % 22,02 |
2015 | Aziziye | 53.506 | 26.840 | 26.666 | % 7,02 |
2015 | Horasan | 40.299 | 20.493 | 19.806 | % 5,29 |
2015 | Oltu | 31.087 | 16.035 | 15.052 | % 4,08 |
2015 | Pasinler | 30.113 | 15.254 | 14.859 | % 3,95 |
2015 | Karayazı | 29.137 | 14.804 | 14.333 | % 3,82 |
2015 | Hınıs | 27.096 | 13.692 | 13.404 | % 3,55 |
2015 | Tekman | 26.792 | 13.651 | 13.141 | % 3,51 |
2015 | Karaçoban | 23.985 | 12.134 | 11.851 | % 3,15 |
2015 | Aşkale | 23.471 | 11.711 | 11.760 | % 3,08 |
2015 | Şenkaya | 18.895 | 9.442 | 9.453 | % 2,48 |
2015 | Çat | 17.842 | 9.186 | 8.656 | % 2,34 |
2015 | Köprüköy | 16.520 | 8.412 | 8.108 | % 2,17 |
2015 | Tortum | 16.007 | 7.918 | 8.089 | % 2,10 |
2015 | İspir | 15.603 | 7.529 | 8.074 | % 2,05 |
2015 | Narman | 14.234 | 7.015 | 7.219 | % 1,87 |
2015 | Uzundere | 8.058 | 4.056 | 4.002 | % 1,06 |
2015 | Olur | 6.708 | 3.302 | 3.406 | % 0,88 |
2015 | Pazaryolu | 4.148 | 2.004 | 2.144 | % 0,54 |
Mağazada Çok Satılanlar
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAK
{{item[0]}}
GÜNEŞ
{{item[1]}}
ÖĞLE
{{item[2]}}
İKİNDİ
{{item[3]}}
AKŞAM
{{item[4]}}
YATSI
{{item[5]}}
{{item.IsimSoyisim==' '?"Kayıtsız Kullanıcı":item.IsimSoyisim}}
{{tariheCevir(item.KayitTarihi)}}{{item.YorumMetni}}