NÜFUS BİLGİLERİ
Erzurum'da Nüfus Hangi Yıllarda 100 Bin'den 342 Bin'e Çıktı?

Erzurum'da Nüfus Hangi Yıllarda 100 Bin'den 342 Bin'e Çıktı?
Erzurum'da nüfusun en fazla artışı %140 oranıyla 70'li yıllarda gerçekleşti
Nüfus artışında ilk sırayı 70'li yıllar, ikinci sırayı ise 80'li yıllar almaktadır.
1960 yılı nüfusu(yaklaşık 100 bin) göz önüne alındığında 1980 yılına gelindiğinde (342 bin) Erzurum'da ciddi bir nüfus artışı yaşandığı gözlenmektedir.
YIL | NÜFUS | ARTIŞ |
1927 | 31771 | |
1935 | 33425 | 1654 |
1940 | 47916 | 14491 |
1945 | 50091 | 2175 |
1950 | 59057 | 8966 |
1955 | 85763 | 26706 |
1960 | 100056 | 14293 |
1970 | 240548 | 140492 |
1980 | 342881 | 102333 |
1990 | 362501 | 19620 |
2000 | 362588 | 87 |
2009 | 349551 | -13037 |
2010 | 354551 | 5000 |
2011 | 367810 | 13259 |
2012 | 382383 | 14573 |
Kaynak: TUİK
{{item.IsimSoyisim==' '?"Kayıtsız Kullanıcı":item.IsimSoyisim}}
{{tariheCevir(item.KayitTarihi)}}{{item.YorumMetni}}