NÜFUS BİLGİLERİ
Nüfus Değişimine Göre Erzurum Kaçıncı Sırada?

Nüfusu artan ve azalan iller sıralamasında Erzurum 71. sırada yer aldı
TÜİK verilerine göre Erzurum 2017 yılı nüfusu 760 bin 476, bir önceki yıl nüfusu 762 bin 21 olarak belirlenmişti. Erzurum'un nüfustaki artış sayısı -1545 ve artış yüzdesi -0,20 oranı ile negatif değişim yaşayan 16 il arasında yer aldı. Erzurum nüfus değişimi değerleri ile Türkiye sıralamasında 71. sırada yer aldı.
Son 6 Yılda Erzurum Nüfusundaki Değişim
2017 Erzurum nüfusu: 760.476
2016 Erzurum nüfusu: 762.021
2015 Erzurum nüfusu: 763.320
2014 Erzurum nüfusu: 766.729
2013 Erzurum nüfusu: 778.195
2011 Erzurum nüfusu: 780.847
İl İl Nüfus Değişim Oranları
Sıra | Yıl | İl | 2017 Nüfusu | 2016 Nüfusu | Artış Sayısı | Artış Yüzdesi |
1 | 2017 | İstanbul | 15.029.231 | 14.804.116 | 225.115 | % 1,52 |
2 | 2017 | Ankara | 5.445.026 | 5.346.518 | 98.508 | % 1,84 |
3 | 2017 | İzmir | 4.279.677 | 4.223.545 | 56.132 | % 1,33 |
4 | 2017 | Kocaeli | 1.883.270 | 1.830.772 | 52.498 | % 2,87 |
5 | 2017 | Şanlıurfa | 1.985.753 | 1.940.627 | 45.126 | % 2,33 |
6 | 2017 | Antalya | 2.364.396 | 2.328.555 | 35.841 | % 1,54 |
7 | 2017 | Bursa | 2.936.803 | 2.901.396 | 35.407 | % 1,22 |
8 | 2017 | Tekirdağ | 1.005.463 | 972.875 | 32.588 | % 3,35 |
9 | 2017 | Gaziantep | 2.005.515 | 1.974.244 | 31.271 | % 1,58 |
10 | 2017 | Diyarbakır | 1.699.901 | 1.673.119 | 26.782 | % 1,60 |
11 | 2017 | Mersin | 1.793.931 | 1.773.852 | 20.079 | % 1,13 |
12 | 2017 | Hatay | 1.575.226 | 1.555.165 | 20.061 | % 1,29 |
13 | 2017 | Şırnak | 503.236 | 483.788 | 19.448 | % 4,02 |
14 | 2017 | Konya | 2.180.149 | 2.161.303 | 18.846 | % 0,87 |
15 | 2017 | Kayseri | 1.376.722 | 1.358.980 | 17.742 | % 1,31 |
16 | 2017 | Samsun | 1.312.990 | 1.295.927 | 17.063 | % 1,32 |
17 | 2017 | Manisa | 1.413.041 | 1.396.945 | 16.096 | % 1,15 |
18 | 2017 | Eskişehir | 860.620 | 844.842 | 15.778 | % 1,87 |
19 | 2017 | Kahramanmaraş | 1.127.623 | 1.112.634 | 14.989 | % 1,35 |
20 | 2017 | Muğla | 938.751 | 923.773 | 14.978 | % 1,62 |
21 | 2017 | Adana | 2.216.475 | 2.201.670 | 14.805 | % 0,67 |
22 | 2017 | Mardin | 809.719 | 796.237 | 13.482 | % 1,69 |
23 | 2017 | Sakarya | 990.214 | 976.948 | 13.266 | % 1,36 |
24 | 2017 | Denizli | 1.018.735 | 1.005.687 | 13.048 | % 1,30 |
25 | 2017 | Aydın | 1.080.839 | 1.068.260 | 12.579 | % 1,18 |
26 | 2017 | Çanakkale | 530.417 | 519.793 | 10.624 | % 2,04 |
27 | 2017 | Yalova | 251.203 | 241.665 | 9.538 | % 3,95 |
28 | 2017 | Balıkesir | 1.204.824 | 1.196.176 | 8.648 | % 0,72 |
29 | 2017 | Batman | 585.252 | 576.899 | 8.353 | % 1,45 |
30 | 2017 | Hakkari | 275.761 | 267.813 | 7.948 | % 2,97 |
31 | 2017 | Düzce | 377.610 | 370.371 | 7.239 | % 1,95 |
32 | 2017 | Trabzon | 786.326 | 779.379 | 6.947 | % 0,89 |
33 | 2017 | Van | 1.106.891 | 1.100.190 | 6.701 | % 0,61 |
34 | 2017 | Isparta | 433.830 | 427.324 | 6.506 | % 1,52 |
35 | 2017 | Uşak | 364.971 | 358.736 | 6.235 | % 1,74 |
36 | 2017 | Aksaray | 402.404 | 396.673 | 5.731 | % 1,44 |
37 | 2017 | Osmaniye | 527.724 | 522.175 | 5.549 | % 1,06 |
38 | 2017 | Kilis | 136.319 | 130.825 | 5.494 | % 4,20 |
39 | 2017 | Erzincan | 231.511 | 226.032 | 5.479 | % 2,42 |
40 | 2017 | Malatya | 786.676 | 781.305 | 5.371 | % 0,69 |
41 | 2017 | Edirne | 406.855 | 401.701 | 5.154 | % 1,28 |
42 | 2017 | Elazığ | 583.671 | 578.789 | 4.882 | % 0,84 |
43 | 2017 | Adıyaman | 615.076 | 610.484 | 4.592 | % 0,75 |
44 | 2017 | Kırşehir | 234.529 | 229.975 | 4.554 | % 1,98 |
45 | 2017 | Kırklareli | 356.050 | 351.684 | 4.366 | % 1,24 |
46 | 2017 | Bingöl | 273.354 | 269.560 | 3.794 | % 1,41 |
47 | 2017 | Amasya | 329.888 | 326.351 | 3.537 | % 1,08 |
48 | 2017 | Bilecik | 221.693 | 218.297 | 3.396 | % 1,56 |
49 | 2017 | Burdur | 264.779 | 261.401 | 3.378 | % 1,29 |
50 | 2017 | Bolu | 303.184 | 299.896 | 3.288 | % 1,10 |
51 | 2017 | Çankırı | 186.074 | 183.880 | 2.194 | % 1,19 |
52 | 2017 | Karabük | 244.453 | 242.347 | 2.106 | % 0,87 |
53 | 2017 | Iğdır | 194.775 | 192.785 | 1.990 | % 1,03 |
54 | 2017 | Sinop | 207.427 | 205.478 | 1.949 | % 0,95 |
55 | 2017 | Siirt | 324.394 | 322.664 | 1.730 | % 0,54 |
56 | 2017 | Nevşehir | 292.365 | 290.895 | 1.470 | % 0,51 |
57 | 2017 | Niğde | 352.727 | 351.468 | 1.259 | % 0,36 |
58 | 2017 | Bartın | 193.577 | 192.389 | 1.188 | % 0,62 |
59 | 2017 | Afyonkarahisar | 715.693 | 714.523 | 1.170 | % 0,16 |
60 | 2017 | Karaman | 246.672 | 245.610 | 1.062 | % 0,43 |
61 | 2017 | Kırıkkale | 278.749 | 277.984 | 765 | % 0,28 |
62 | 2017 | Çorum | 528.422 | 527.863 | 559 | % 0,11 |
63 | 2017 | Tunceli | 82.498 | 82.193 | 305 | % 0,37 |
64 | 2017 | Bitlis | 341.474 | 341.225 | 249 | % 0,07 |
65 | 2017 | Sivas | 621.301 | 621.224 | 77 | % 0,01 |
66 | 2017 | Rize | 331.041 | 331.048 | -7 | % -0,00 |
67 | 2017 | Tokat | 602.086 | 602.662 | -576 | % -0,10 |
68 | 2017 | Zonguldak | 596.892 | 597.524 | -632 | % -0,11 |
69 | 2017 | Ardahan | 97.096 | 98.335 | -1.239 | % -1,26 |
70 | 2017 | Kütahya | 572.256 | 573.642 | -1.386 | % -0,24 |
71 | 2017 |
|
Erzurum | 760.476 | 762.021 | -1.545 | % -0,20 | ||
72 | 2017 | Gümüşhane | 170.173 | 172.034 | -1.861 | % -1,08 |
73 | 2017 | Artvin | 166.143 | 168.068 | -1.925 | % -1,15 |
74 | 2017 | Muş | 404.544 | 406.501 | -1.957 | % -0,48 |
75 | 2017 | Kars | 287.654 | 289.786 | -2.132 | % -0,74 |
76 | 2017 | Yozgat | 418.650 | 421.041 | -2.391 | % -0,57 |
77 | 2017 | Kastamonu | 372.373 | 376.945 | -4.572 | % -1,21 |
78 | 2017 | Ağrı | 536.285 | 542.255 | -5.970 | % -1,10 |
79 | 2017 | Giresun | 437.393 | 444.467 | -7.074 | % -1,59 |
80 | 2017 | Ordu | 742.341 | 750.588 | -8.247 | % -1,10 |
81 | 2017 | Bayburt | 80.417 | 90.154 | -9.737 | % -10,80 |
{{item.IsimSoyisim==' '?"Kayıtsız Kullanıcı":item.IsimSoyisim}}
{{tariheCevir(item.KayitTarihi)}}{{item.YorumMetni}}