NÜFUS BİLGİLERİ
Yıllara Göre Erzurum Nüfusu

Yıllara Göre Erzurum Nüfusu
2007 - 2015 yıllarına göre Erzurum nüfusu ve kadın, erkek nüfus dağılımları.
Yıl | Erzurum Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2015 | 762.321 | 382.163 | 380.158 |
2014 | 763.320 | 384.356 | 378.964 |
2013 | 766.729 | 384.015 | 382.714 |
2012 | 778.195 | 391.290 | 386.905 |
2011 | 780.847 | 393.081 | 387.766 |
2010 | 769.085 | 384.630 | 384.455 |
2009 | 774.207 | 389.761 | 384.446 |
2008 | 774.967 | 391.588 | 383.379 |
2007 | 784.941 | 393.589 | 391.352 |
Mağazada Çok Satılanlar
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAK
{{item[0]}}
GÜNEŞ
{{item[1]}}
ÖĞLE
{{item[2]}}
İKİNDİ
{{item[3]}}
AKŞAM
{{item[4]}}
YATSI
{{item[5]}}
{{item.IsimSoyisim==' '?"Kayıtsız Kullanıcı":item.IsimSoyisim}}
{{tariheCevir(item.KayitTarihi)}}{{item.YorumMetni}}